Glagolica - grammar
sluga |
syn |
dom |
děň |
gost |
|
| servant | son | hause | day | guest | |
Singular |
|||||
| Nominative | sluga | syn | dom | děň | gost |
| Genitive | slugu | syna | domu | děně | gosta |
| Dative | slugovi | synu | domu | děňu | gostu |
| Accusative | slugu | syna | dom | děň | gosta |
| Instrumental | slugom | synom | domom | děňom | gostom |
| Locative | slugovi | synu | domu | děně | gostu |
| Vocative | slugo | syne | domu | děň | gost |
Plural |
|||||
| Nom., Voc. | slugovja | synovja | domy | děni | gosti |
| Gen. | slugov | synov | domov | děněj | gostej |
| Dat. | slugom | synom | domom | děnjom | gostam |
| Acc. | slugov | synov | domov | děněj | gostej |
| Instr. | slugami | synami | domomi | děnjami | gostami |
| Loc. | slugoch | synach | domoch | děnjach | gostach |
| mama | dušja | krv | osa | kost | mať | |
mother |
soul |
blood |
axis | bone |
mother |
|
Singular |
||||||
| Nominative | mama | dušja | krv | osa | kosť | mať |
| Genitive | mamy | dušje | krve | osi | kosti | matere |
| Dative | mame | dušji | krvi | ose | kosti | matery |
| Accusative | mamu | dušju | krv | osu | kost | mat |
| Instrumental | mamoj | dušjoj | krvoj | osoj | kostoj | materoj |
| Locative | mame | dušji | krvi | ose | kosti | materi |
| Vocative | mamo | dušjo | krv | oso | kost | matero |
Plural |
||||||
| Nom., Voc. | mamy | dušje | krve | osy | kosti | matery |
| Gen. | mam | dušji | krví | osej | kostej | mater |
| Dat. | mamam | dušjam | krvam | osam | kostam | materam |
| Acc. | mam | dušji | krve | osej | kostej | mater |
| Instr. | mamami | dušjami | krvami | osami | kostami | materami |
| Loc. | mamach | dušjach | krvích | osach | kostach | materach |
okno |
pole | tele |
nebo |
|
| window | field | calf | sky | |
Singular |
||||
| Nominative | okno | pole | tele | nebo |
| Genitive | okna | pola | teleta | nebesa |
| Dative | oknu | polu | teletu | nebesu |
| Accusative | okno | pole | tele | nebo |
| Instrumental | oknom | polom | teletom | nebesom |
| Locative | okne | pole | teletu | nebese |
| Vocative | okno | pole | teleto | nebeso |
Plural |
||||
| Nom., Voc. | okna | pola | teleta | nebesa |
| Gen. | okon | polej | telet | nebes |
| Dat. | oknom | polom | teletam | nebesim |
| Acc. | okon | pola | telet | nebes |
| Instr. | okny | polami | teletami | nebesami |
| Loc. | oknoch | polach | teletach | nebesich |
Masculine |
Neuter. |
Feminine |
|
Singular |
|||
| Nom. | (naj)bos-ejš-ij | (naj)bos-ejš-(o)je | (naj)bos-ejš-(a)ja |
| Gen. | (naj)bos-ejš-ego |
(naj)bos-ejš-ego | (naj)bos-ejš-oj |
| Dat. | (naj)bos-ejš-emu |
(naj)bos-ejš-emu | (naj)bos-ejš-ej |
| Acc. | (naj)bos-ejš-ego | (naj)bos-ejš-oje | (naj)bos-ejš-uju |
| Instr. | (naj)bos-ejš-ym |
(naj)bos-ejš-ym | (naj)bos-ejš-oj |
| Loc. | (naj)bos-ejš-em |
(naj)bos-ejš-em | (naj)bos-ejš-ej |
Plural |
|||
| Nom. | (naj)bos-ejš-ji |
(naj)bos-ejš-je |
(naj)bos-ejš-je |
| Gen. | (naj)bos-ejš-ich |
(naj)bos-ejš-ich | (naj)bos-ejš-ich |
| Dat. | (naj)bos-ejš-ym |
(naj)bos-ejš-ym | (naj)bos-ejš-ym |
| Acc. | (naj)bos-ejš-yje |
(naj)bos-ejš-yje |
(naj)bos-ejš-yje |
| Instr. | (naj)bos-ejš-ymi |
(naj)bos-ejš-ymi | (naj)bos-ejš-ymi |
| Loc. | (naj)bos-ejš-ych |
(naj)bos-ejš-ych | (naj)bos-ejš-ych |
ten (this) |
Pronouns which are declined as ten:
|
|||||||||
masc. |
neut. |
fem. |
||||||||
| Nom. sg. | ten | to | ta | |||||||
| Gen. | tego |
togo | toj | |||||||
| Dat. | temu |
tomu | toj | |||||||
| Acc. | tego |
to | tu | |||||||
| Instr. | tem |
tom | toj | |||||||
| Loc. | tem |
tom | toj | |||||||
| Nom. pl. | ti | ta | ty | |||||||
| Gen. | tech |
tech | tech | |||||||
| Dat. | tem |
tem | tem | |||||||
| Acc. | ty | ta | ty | |||||||
| Instr. | temi |
temi | temi | |||||||
| Loc. | tech |
tech | tech | |||||||
| Singular person | Plural person | -self * | |||||
1st |
2nd |
3rd (mnf) | 1st |
2nd | 3rd (mnf) | ||
| Nom. | ja | ty | on, ono, ona | my | vy | oni, ona, ony | sě |
| Gen. | mene | tebe | něgo, ňogo, ňoj | nás | vás | něch | sěbe |
| Dat. | mi | ti | němu, ňomu, ňej | nám | vám | něm | si |
| Acc. | mě | tě | něgo, ňo, ňu | nás | vás | ony, ona, ony | sě |
| Instr. | mnoj | toboj | nim, ňim, ňoj | námi | vámi | němi | sěboj |
| Loc. | mně | tebě | něm, ňom, ňoj | nás | vás | něch | sěbě |
| 1 jeden
(masc.), jedna (fem.), jedno (neut.) 2 dva (masc.), dvě (fem., neut.) 3 tri 4 četyri 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět 10 desat 100 sto |
11 jedinadsat 12 dvanadsat 13 trinadsat 14 četyrinadsat 15 pětnadsat 16 šestnadsat 17 sedmnadsat 18 osmnadsat 19 devětnadsat 1000 tisíc . |
20 dvadesat 30 tridesat 40 četyridesat 50 pětdesat 60 šestdesat 70 sedmdesat 80 osmdesat 90 devětdesat 1 000 000 milion . |
Declension of the jeden |
|||
masc. |
neut. |
fem. |
|
| Nom. sg. | jeden (ten) | jedno (to) | jedna (ta) |
| Gen. | jednego (tego) |
jednogo (togo) | jednoj (toj) |
| Dat. | jednemu (temu) |
jednomu (tomu) | jednoj (toj) |
| Acc. | jednego (tego) |
jedno (to) | jednu (tu) |
| Instr. | jednem (tem) |
jednom (tom) | jednoj (toj) |
| Loc. | jednem (tem) |
jednom (tom) | jednoj (toj) |
| Nom. pl. | jedni (ti) | jedna (ta) | jedny (ty) |
| Gen. | jednech (tech) |
jednech (tech) | jednech (tech) |
| Dat. | jednem (tem) |
jednem (tem) | jednem (tem) |
| Acc. | jedny (ty) | jedna (ta) | jedny (ty) |
| Instr. | jednemi (temi) |
jednemi (temi) | jednemi (temi) |
| Loc. | jednech (tech) |
jednech (tech) | jednech (tech) |
dva |
tri | četyri | |||
masc. |
neut. |
fem. |
m, n, f | m, n, f | |
| Nom. sg. | dva (ta) | dvě (tě) | dvě (tě) | tri | četyri |
| Gen. | dvoch (toch) | dvoma (toma) | dvěma (těma) | troch | četyroch |
| Dat. | dvom (tom) | dvom (tom) | dvěm (těm) | trom | četyrom |
| Acc. | dva (ta) | dvě (tě) | dvě (tě) | troch | četyroch |
| Instr. | dvěma (těma) | dvoma (toma) | dvěma (těma) | tromi | četyromi |
| Loc. | dvoch (toch) | dvoch (toch) | dvoch (toch) | troch | četyroch |
| Vocative | dva (ta) | dvě (tě) | dvě (tě) | tri | četyri |
The numerals pět and more has only two forms. The basic form (pět, šest, sedm) in nominativ and accusative and wtih -i suffix (pěti, šesti, sedmi ...) in other cases.
Quantitative numerals create with -ije
suffix for 5 and more and for 2-4 as follows |
||||
|
|
|
Present tense Past tense |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbal Nouns as Infinitive Piti
ne jest dobro. - To drink is not good
Verbal Nouns from pasivum Masculine
nominative singular + -ije. Particles and conjugations: i, a - and, ale - but, ne - not Other useful words:
|
TOC * Introduction * 1.
Special chars * 2. Nouns * 3.
Adjectives * 4. Pronouns * 5.
Numeral
6. Verbs * 7.
Participles * 8. Verbal Nouns * 9. Prepositions and Particles * Vocabulary * APPENDIXIES
Slavoboj Richard Ruibar, Matica Slovanskaja, 1.3.2002
slavoboj@matica.org, www.matica.org
Slávu Slávom !